| Послуги | Од. виміру | Ціна |
прибирання | ||
Прибирання після будівництва та ремонту | ||
| квартира або будинок до 30 | м кв. | від 2900 грн |
| квартира або будинок от 30 до 60 | м кв. | від 3500 грн |
| квартира або будинок от 60 до 80 | м кв. | від 5500 грн |
| квартира або будинок от 80 до 100 | м кв. | від 6000 грн |
| квартира або будинок понад 100 | м кв. | від 80 грн за м.кв |
Прибирання після пожежі | ||
| приміщення до 30 | м кв. | від 4500 грн |
| приміщення від 30 до 60 | м кв. | від 5000 грн |
| приміщення від 60 до 80 | м кв. | від 9500 грн |
| приміщення від 80 до 100 | м кв. | від 14000 грн |
| приміщення понад 100 | м кв. | від 150 грн за м.кв |
Генеральне прибирання житлових приміщень | ||
| квартира або будинок від 30 | м кв. | від 2900 грн |
| квартира або будинок від 30 до 60 | м кв. | від 3500 грн |
| квартира або будинок від 60 до 80 | м кв. | від 6500 грн |
| квартира або будинок від 80 до 100 | м кв. | від 7500 грн |
| квартира або будинок понад 100 | м кв. | від 85 грн за м.кв |
Генеральне прибирання офісів | ||
| до 30 | м кв. | від 2500 грн |
| від 30 до 60 | м кв. | від 3500 грн |
| від 60 до 80 | м кв. | від 5500 грн |
| від 80 до 100 | м кв. | від 7500 грн |
| приміщення понад 100 | м кв. | від 70 грн за м.кв |
Еко прибирання приміщень | ||
| вартість за м кв. | м кв. | від 100 грн за м.кв |
Прибирання квартир | ||
| до 30 | м кв. | від 2900 грн |
| від 30 до 60 | м кв. | від 3500 грн |
| від 60 до 80 | м кв. | від 6000 грн |
| від 80 до 100 | м кв. | від 8000 грн |
| понад 100 | м кв. | від 80 грн за м.кв |
Прибирання офісів | ||
| від 30 | м кв. | від 2500 грн |
| від 30 до 60 | м кв. | від 3500 грн |
| від 60 до 80 | м кв. | від 5500 грн |
| від 80 до 100 | м кв. | від 7500 грн |
| приміщення понад 100 | м кв. | від 80 грн за м.кв |
Хімчистка м’яких меблів | ||
| Диван стандартний | за шт. | від 900 грн |
| Диван кутовий | за шт. | від 1200 грн |
| Крісло | за шт. | від 300 грн |
| Стілець | за шт. | від 100 грн |
| Матрац | за шт. | від 600 грн |
| Килим | м кв. | від 80 грн |
| Ковролін | м кв. | від 80 грн |
Прання килимів | ||
| вартість за м кв. | м кв. | від 140 грн |
Еко хімчистка меблів | ||
| Диван стандартний | за шт. | від 1200 грн |
| Диван кутовий | за шт. | від 1400 грн |
| Крісло | за шт. | від 400 грн |
| Стілець | за шт. | від 150 грн |
Миття фасадів | ||
| до 5 м Мінімальне замовлення 1200 грн | м кв. | від 90 грн за м.кв |
| понад 5 м Мінімальне замовлення 2500 грн | м кв. | від 140 грн за м.кв |
Миття вікон | ||
| Панорамні вікна/мінімальне замовлення 1200 грн | за шт. | від 800 грн |
| Стандартні вікна/мінімальне замовлення 1200 грн. | за шт. | від 450 грн |
Прибирання парадних, під’їздів, сходових клітин, ОСББ | ||
| Прибирання парадних | під’їзд на місяць | від 9000 грн |
Прибирання складів, ангарів і промислових приміщень | ||
| Прибирання складів | м кв. | від 7 грн |
| Чищення твердих підлог із застосуванням підлогомийної техніки | м кв. | від 4 грн |
| Вивіз будівельного сміття вантажним авто | м кв. | від 3900 грн |
Прибирання паркінгів | ||
| Прибирання паркінгу | м кв. | від 7 грн |
| Чищення твердих підлог із застосуванням підлогомийної техніки | м кв. | від 4 грн |
| Вивіз будівельного сміття вантажним авто | м кв. | від 3900 грн |
Прибирання автосалонів та сто | ||
| Щоденне прибирання | м кв. | від 80 грн |
| Генеральне прибирання | м кв. | від 70 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 90 грн |
прибирання готелів | ||
| Генеральне прибирання | м кв. | від 80 грн |
| Прибирання перед сезоном | м кв. | від 65 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 70 грн |
Прибирання виробничих установ | ||
| Щоденне прибирання | м кв. | від 40 грн |
| Генеральне прибирання | м кв. | від 50 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 60 грн |
Прибирання навчальних закладів | ||
| Щоденне прибирання | м кв. | від 50 грн |
| Генеральне прибирання | м кв. | від 65 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 70 грн |
Прибирання банків | ||
| Щоденне прибирання | м кв. | від 45 грн |
| Генеральне прибирання | м кв. | від 65 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 70 грн |
Прибирання бізнес-центрів | ||
| Щоденне прибирання | м кв. | від 45 грн |
| Генеральне прибирання | м кв. | від 65 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 70 грн |
Прибирання кінотеатрів | ||
| Щоденне прибирання | м кв. | від 40 грн |
| Генеральне прибирання | м кв. | від 55 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 65 грн |
Прибирання ресторанів | ||
| Генеральне прибирання | м кв. | від 65 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 70 грн |
Прибирання медичних закладів | ||
| Генеральне прибирання | м кв. | від 80 грн |
| Прибирання після ремонту | м кв. | від 90 грн |
Прибирання торгових центрів | ||
| Прибирання торгових центрів | м кв. | Договірна |
Прибирання яхт і катерів | ||
| Прибирання яхт | м кв. | Договірна |
Очищення кондиціонерів | ||
| Очищення кондиціонерів | за шт. | від 1200 грн |
Ви можете завантажити прайс-лист з цінами на клінінгові послуги компанії Ніка
Тайм.
Фото нашої роботи
Додаткові послуги
Прання килимів у ЛьвовіПрибирання офісів ЛьвівЩоденне прибирання офісу у ЛьвовіГенеральне прибирання у ЛьвовіЧистка ескалаторів у Львові
